Data ultimei actualizări : 15.03.2017 | Tipăreşte pagina
Erasmus+ este noul program al Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport pentru perioada 2014-2020.
I. Conditii de participare/Cerinte generale:
II. Cerinte speciale:
Bursele pentru mobilitati pot fi atribuite doar studentilor:
IMPORTANT: STUDENTII CARE PROVIN DINTR-O TARA PARTENERA NU POT PLECA IN MOBILITATE IN TARA DE ORIGINE
III. Actele necesare depunerii dosarului:
IV. Activităţi pregătitoare
Înainte de plecare studentul Erasmus va primi:
+ Un contract semnat de către universitatea de trimitere şi student pentru perioada de mobilitate
+ Un contract de studiu ce reglementează programul de studii de urmat asumat de cele 3 părţi: student, instituţia de trimitere şi instituţia de primire.
+ Carta studentului Erasmus ce stabileşte drepturile şi obligaţiile studentului raportate la perioada sa de studiu în străinătate
V. După perioada de mobilitate
VI. Sprijin financiar
I. Ce presupune?
Erasmus + oferă oportunităţi de predare pentru personalul din instituţiile de învăţământ superior şi pentru personalul invitat din întreprinderi. Oportunităţi de formare sunt, de asemenea, disponibile pentru personalul didactic şi nedidactic angajat într-o instituţie de învăţământ superior.
II. Ce tip de pregătiri sunt necesare?
Activităţi de predare:
Formare:
III. Cine poate participa?
Predare
Instituţia de trimitere pentru personalul care predă sau care invită personal din întreprindere va candida la Agenţia Naţională. Personalul universitar sau cel din întreprindere va candida la instituţia de trimitere sau la instituţia care adresează invitaţia.
Formare
Instituţia care doreşte să îşi formeze personalul va candida la Agenţia Naţională, iar personalul la instituţia de trimitere.
Pentru informatii suplimentare privind programul de mobilitati ERASMUS+, va rugam accesati site-ul Agentiei Nationale www.erasmusplus.ro
La alegerea universitatii partenere, studentii sunt rugati sa verifice compatibilitatea curriculei intre universitatea partenera si UMFVBT.
Tara | Codul Erasmus al institutiei gazda | Denumirea institutiei gazda | Domeniul | Nr. locuri | Durata unei mobilitati | Siteul universitatii |
AT | A WIEN 64 | Medizinishe Universitat Wien | Medicina | 2 | 1 semestru/an universitar | https://www.meduniwien.ac.at |
BG | BG PLOVDIV02 | Medical University Plovdiv | Medicina | 3 | 1 semestru/an universitar | http://meduniversity-plovdiv.bg/en/ |
BG | BG PLOVDIV02 | Medical University Plovdiv | Farmacie | 1 | 1 semestru/an universitar | http://meduniversity-plovdiv.bg/en/ |
DE | D FRANKFU01 | „Johann Wolfgang Goethe” Universitat, Frankfurt | Medicina | 1 | 1 an universitar | http://www.goethe-university-frankfurt.de |
DE | D MUNCHEN01 | Ludwig-Maximilians Universitat Munchen | Medicina | 4 | 1 semestru/an universitar | http://www.en.uni-muenchen.de |
DE | D KIEL01 | Christian- Albrechts- Universitat zu Kiel | Medicina | 3 | 1 semestru/an universitar | http://www.uni-kiel.de |
DE | D KIEL01 | Christian- Albrechts- Universitat zu Kiel | Medicina dentara | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.uni-kiel.de |
DE | D SAARBRU01 | Universitat des Saarlandes | Medicina | 2 | 1 semestru | http://www.uni-saarland.de/campus/studium/vorlesungsverzeichnis.html |
DE | D WURZBUR01 | Julius-Maximilians Universitat Wurzburg | Medicina | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.uni-wuerzburg.de |
FR | F LILLE11 | Universite Catholique de Lille | Medicina | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.univ-catholille.fr/ |
FR | F MARSEIL84 | Aix-Marseille Universite | Medicina | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.univ-amu.fr/ |
FR | F MARSEIL84 | Aix-Marseille Universite | Farmacie | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.univ-amu.fr/ |
HU | HU SZEGED01 | Szegedi Orvosi Tudomány Egyetem | Medicina | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.med.u-szeged.hu/english |
HU | HU BUDAPES08 | Semmelweiss University | Medicina | 1 | 1 semestru/an universitar | http://semmelweis.hu/english/ |
IT | *I BARI02 | Universita degli Studi di Bari | Medicina | 6 | 1 semestru/an universitar | http://www.uniba.it/ |
IT | *I BARI02 | Universita degli Studi di Bari | Medicina Dentara | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.uniba.it/ |
IT | *I FOGGIA03 | Universita degli Studi di Foggia | Medicina | 6 | 1 semestru/an universitar | http://en.unifg.it/international/studying-unifg/incoming-students-0 |
IT | *I MILANO01 | Universita degli Studi di Milano | Medicina | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.unimi.it/ |
IT | *I MILANO01 | Universita degli Studi di Milano | Medicina Dentara | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.unimi.it/ |
IT | *I MILANO01 | Universita degli Studi di Milano | Farmacie | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.unimi.it/ |
IT | *I PALERMO01 | Universita degli Studi di Palermo | Medicina | 3 | 1 semestru/an universitar | http://www.unipa.it/ |
IT | *I PERUGIA01 | Universita degli Studi di Perugia | Medicina | 2x6luni 2x10luni |
1 semestru/an universitar | http://www.unipg.it/en/students/ects-guide |
IT | *I PERUGIA01 | Universita degli Studi di Perugia | Farmacie | 1x9 luni | an universitar | http://www.unipg.it/en/students/ects-guide |
IT | *I PERUGIA01 | Universita degli Studi di Perugia | Medicina dentara | 1x6 luni | 1 semestru | http://www.unipg.it/en/students/ects-guide |
IT | *I SASSARI01 | Universita degli Studi di Sassari | Medicina | 2 | 1 semestru/an universitar | https://uniss.esse3.cineca.it |
IT | *I SASSARI01 | Universita degli Studi di Sassari | MedicinaDentara | 2 | 1 semestru/an universitar | https://uniss.esse3.cineca.it |
IT | *I SASSARI01 | Universita degli Studi di Sassari | AMG/BFKT | 2 | 1 semestru/an universitar | https://uniss.esse3.cineca.it |
IT | *I TORINO01 | Universita degli Studi di Torino | Medicina Dentara | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.unito.it |
IT | *I TORINO01 | Universita degli Studi di Torino | Farmacie | 3 | 1 semestru/an universitar | http://www.unito.it/ |
P | **P LISBOA03 | Universidade Nova de Lisboa | Medicina | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.unl.pt/ |
PL | PL TORUN01 | Nicolaus Copernicus University, Torun | Medicina | 2 | 1 semestru/an universitar | https://www.umk.pl/en/ |
PL | PL TORUN01 | Nicolaus Copernicus University, Torun | Farmacie | 2 | 1 semestru/an universitar | https://www.umk.pl/en/ |
PL | PL TORUN01 | Nicolaus Copernicus University, Torun | AMG, BFKT | 2 | 1 semestru/an universitar | https://www.umk.pl/en/ |
*Participarea este conditionata de atestat de limba italiana, nivel minim B2.
** Cursurile sunt oferite doar in limba portugheza
Tara | Codul Erasmus al institutiei gazda | Denumirea institutiei gazda | Domeniul | Nr. locuri | Durata unei mobilitati |
HU | HU SZEGED01 | Szegedi Orvosi Tudomany Egyetem | Medicina | 2 | 6 luni |
BE | B GENT01 | Universiteit Gent, Belgia | Medicina | 1 | 6 luni |
IT | I BARI02 | Universita degli Studi di Bari | Medicina | 2 | 3-12 luni |
IT | *I SASSARI01 | Universita degli Studi di Sassari | Medicina/Medicina Dentara | 1 | 3-9 luni |
IMPORTANT
Toti studentii care si-au depus dosare pentru burse Erasmus se vor prezenta la un interviu care va avea loc pe data de 03. 04. 2017, ora 13, la sediul Departamentului de Relatii Internationale.
Formularul de inscriere poate fi descarcat de pe site, sectiunea „Documente utile”.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta prin e-mail la adresa relint@umft.ro
Director adjunct – S. L. Dr. Mihai Gafencu
Coordonator Institutional ERASMUS
Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe
Recomandă pagina prietenilor tăi
Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.