Data ultimei actualizări : 05.12.2022 | Tipăreşte pagina
INTERVIU PROGRAMUL DE MOBILITATI ERASMUS+ 2020 – 2021
Dragi studenţi,
Vă informăm că în urma interviului din data de 15 mai 2020 au mai rămas locuri libere pentru 5 (cinci) burse de studiu. În acest sens, Biroul Erasmus doreşte să organizeze un al doilea interviu care va avea loc ONLINE (utilizând aplicaţia ZOOM) pe data de 8 iunie 2020, ora 13. În linkul de mai jos găsiţi lista cu locurile libere şi universităţile care încă mai permit nominalizări până la data de 15 iunie 2020. Termenul de depunere online a dosarelor este 5 iunie 2020.
Vă vom ţine la curent cu informaţii privind aspectele tehnice şi organizatorice ale programului.
LISTA LOCURILOR DISPONIBILE DUPĂ PRIMUL INTERVIU
|
Tara |
Codul Erasmus al institutiei gazda |
Denumirea institutiei gazda/limba de studiu |
Domeniul |
Nr. locuri |
Durata unei mobilitati |
Siteul universitatii |
BG |
BG PLOVDIV02 |
Medical University Plovdiv/engleză |
Medicina |
3 |
1 semestru/an universitar |
||
DE |
D SAARBRU01 |
Universitat des Saarlandes/germană |
Medicina |
2 |
1 semestru |
http://www.uni-saarland.de/campus/studium/vorlesungsverzeichnis.html |
|
IT |
*I PISA01 |
Universita degli Studi di Pisa/italiană |
Medicina |
5 |
1 semestru/an universitar |
||
P |
P LISBOA03 |
Universidade Nova de Lisboa/portugheză |
Medicina |
1 |
Doar semestrul 2 |
Formularul de inscriere poate fi descarcat de pe site, sectiunea „Documente utile”.
Pentru informaţii complete privind conţinutul dosarului precum şi depsre programul Erasmus+ în general, vă rugăm aaccesaţi linkul de mai jos
http://www.umft.ro/-erasmus-20202021_801
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta prin e-mail la adresa relint@umft.ro
Pentru informaţii suplimentare privind drepturile şi obligaţiile studenţilor Erasmus, vă rugăm accesaţi Metodologia Erasmus care poate fi găsită la secţiunea ”Documente utile”.
I. Conditii de participare/Cerinte generale:
II. Cerinte speciale:
Din cauza problemelor legate de compatibilitatea curriculară în anii preclinici, precum şi a dificultăţilor legate de echivalarea studiilor după încheierea mobilităţii, bursele pentru mobilitati pot fi atribuite doar studentilor:
IMPORTANT: STUDENTII CARE PROVIN DINTR-O TARA PARTENERA NU POT PLECA IN MOBILITATE IN TARA DE ORIGINE
III. Actele necesare depunerii dosarului:
IV. Activităţi pregătitoare
Înainte de plecare studentul Erasmus va:
!!!!!!!!!! ÎNANINTE DE PLECAREA ÎN MOBILITATE STUDENŢII SUNT OBLIGAŢI SĂ ÎŞI FINALIZEZE ÎNSCRIEREA LA FACULTATEA LOR DE ORIGINE, PENTRU ANUL UNIVERSITAR URMĂTOR (APLICABIL PENTRU STUDENŢII CARE ÎŞI ÎNCEP MOBILITATEA ÎN SEMESTRUL I).
V. După perioada de mobilitate
VI. Sprijin financiar
VII. INTERVIUL
CRITERII DE SELECŢIE
Limba de studiu | Certificate de competenţă lingvistică acceptate (minim B2) |
Engleză | Cambridge ESOL certificates:
|
Franceză | DELFDALFTCF |
I. Ce presupune?
Erasmus + oferă oportunităţi de predare pentru personalul din instituţiile de învăţământ superior şi pentru personalul invitat din întreprinderi. Oportunităţi de formare sunt, de asemenea, disponibile pentru personalul didactic şi nedidactic angajat într-o instituţie de învăţământ superior.
Organizaţia gazdă trebuie să fie o instituţie de învăţământ superior dintr-o ţară participantă la program care deţine o ECHE (Cartă Erasmus) sau o instituţie de învăţământ superior dintr-o ţară parteneră recunoscută de autorităţile competente şi care a semnat un acord interinstituţional cu partenerul de trimitere din ţara participantă la program înainte de desfăşurarea activităţii de mobilitate.
Durata activităţii este între 2 zile (5 zile în cazul ţărilor partenere) şi 2 luni, excluzând timpul de călătorie. În cazul mobilităţilor organizate între ţările participante la program, cele 2 zile din perioada minimă trebuie să fie consecutive. În cazul personalului invitat din întreprinderi, durata minimă a mobilităţii între ţările participante la program este de o zi.
O activitate didactică trebuie să conţină minimum 8 ore de predare pe săptămână (sau pe perioadă de şedere, dacă este mai mică). Dacă mobilitatea are o durată mai mare de o săptămână, numărul minim de ore de predare pentru o săptămână incompletă trebuie să fie proporţional cu durata respectivei săptămâni. Se aplică următoarele excepţii:
II. Ce tip de pregătiri sunt necesare?
Activităţi de predare:
Formare:
Organizaţia de trimitere trebuie să fie o instituţie de învăţământ superior dintr-o ţară participantă la program care deţine o ECHE sau o instituţie de învăţământ superior dintr-o ţară parteneră recunoscută de autorităţile competente şi care a semnat un acord interinstituţional cu partenerul gazdă din ţara participantă la program înainte de a se desfăşura activitatea de mobilitate.
III. Cine poate participa?
Predare
Instituţia de trimitere pentru personalul care predă sau care invită personal din întreprindere va candida la Agenţia Naţională. Personalul universitar sau cel din întreprindere va candida la instituţia de trimitere sau la instituţia care adresează invitaţia.
Formare
Instituţia care doreşte să îşi formeze personalul va candida la Agenţia Naţională, iar personalul la instituţia de trimitere.
Pentru informatii suplimentare privind programul de mobilitati ERASMUS+, va rugam accesati site-ul Agentiei Nationale www.erasmusplus.ro
Tipul de burse: SMS – burse de studiu; SMP – burse de plasament (stagii clinice)
La alegerea universitatii partenere, studentii sunt rugati sa verifice compatibilitatea curriculei intre universitatea partenera si UMFVBT si sa ataseze la dosar planul de invatamant al universitatii partenere.
Tara | Codul Erasmus al institutiei gazda | Denumirea institutiei gazda/limba de studiu | Domeniul | Nr. locuri | Durata unei mobilitati | Siteul universitatii | |
AT | A WIEN 64 | Medizinishe Universitat Wien/germană | Medicina | 2 | 1 semestru/an universitar | https://www.meduniwien.ac.at | |
BG | BG PLOVDIV02 | Medical University Plovdiv/engleză | Medicina | 3 | 1 semestru/an universitar | http://meduniversity-plovdiv.bg/en/ | |
BG | BG PLOVDIV02 | Medical University Plovdiv/engleză | Farmacie | 1 | 1 semestru/an universitar | http://meduniversity-plovdiv.bg/en/ | |
DE | D FRANKFU01 | „Johann Wolfgang Goethe” Universitat, Frankfurt/germană | Medicina | 2 | 1 an universitar | http://www.goethe-university-frankfurt.de | |
DE | D MUNCHEN01 | Ludwig-Maximilians Universitat Munchen/germană | Medicina | 2 | 1 semestru | http://www.en.uni-muenchen.de | |
DE | D KIEL01 | Christian- Albrechts- Universitat zu Kiel/germană | Medicina | 3 | 1 semestru/an universitar | http://www.uni-kiel.de | |
DE | D KIEL01 | Christian- Albrechts- Universitat zu Kiel/germană | Medicina dentara | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.uni-kiel.de | |
DE | D SAARBRU01 | Universitat des Saarlandes/germană | Medicina | 2 | 1 semestru | http://www.uni-saarland.de/campus/studium/vorlesungsverzeichnis.html | |
DE | D WURZBUR01 | Julius-Maximilians Universitat Wurzburg/germană | Medicina | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.uni-wuerzburg.de | |
ES | *E MADRID26 | Universidad Rey Juan Carlos, Madrid/spaniolă | Medicină | 4 | an universitar | http://www.urjc.es | |
ES | E VALLADO01 | University of Valladolid/spaniolă | Medicina | 2 | an universitar | http://www.uva.es/export/sites/uva/ | |
FR | *F LILLE11 | Universite Catholique de Lille/franceză | Medicina | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.univ-catholille.fr/ | |
FR | *F MARSEIL84 | Aix-Marseille Universite/franceză | Medicina | 4 | 1 semestru/an universitar | http://www.univ-amu.fr/ | |
FR | F MARSEIL84 | Aix-Marseille Universite/franceză | Farmacie | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.univ-amu.fr/ | |
GR | G VOLOS01 | University of Thessaly, Volos/greacă | Medicina | 2sau4 | an universitar 1 semestru | http://www.med.uth.gr/en/ | |
HU | *HU SZEGED01 | Szegedi Orvosi Tudomány Egyetem/engleză/maghiară | Medicina | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.med.u-szeged.hu/english | |
HU | *HU BUDAPES08 | Semmelweiss University/engleză/maghiară | Medicina | 1 | 1 semestru/an universitar | http://semmelweis.hu/english/ | |
IT | *I BARI02 | Universita degli Studi di Bari/italiană | Medicina | 4 | 1 semestru/an universitar | http://www.uniba.it/ | |
IT | I BARI02 | Universita degli Studi di Bari/italiană | Medicina Dentara | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.uniba.it/ | |
IT | *I COSENZA01 | Universita degli Studi di Calabria/italiană | Medicina | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.unical.it/ects | |
IT | *I COSENZA01 | Universita degli Studi di Calabria/italiană | Medicinadentara | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.unical.it/ects | |
IT | *I COSENZA01 | Universita degli Studi di Calabria/italiană | Farmacie | 1 | 1 semestru/an universitar | http://www.unical.it/ects | |
IT | *I GENOVA01 | Universita degli Studi di Genova /italiană | Medicina | 3 | 1 semestru/an universitar | https://www.studenti.unige.it/areaint/foreignstudents/erasmus/english | |
IT | I GENOVA01 | Universita degli Studi di Genova/italiană | Medicina dentară | 2 | 1 semestru/an universitar | https://www.studenti.unige.it/areaint/foreignstudents/erasmus/english | |
IT | I GENOVA01 | Universita degli Studi di Genova/italiană | Farmacie | 2 | 1 semestru/an universitar | https://www.studenti.unige.it/areaint/foreignstudents/erasmus/english | |
IT | *I MILANO01 | Universita degli Studi di Milano/italiană/engleză | Medicina | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.unimi.it/ | |
IT | *I MILANO01 | Universita degli Studi di Milano/italiană | Medicina Dentara | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.unimi.it/ | |
IT | I MILANO01 | Universita degli Studi di Milano/italiană | Farmacie | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.unimi.it/ | |
IT | *I NAPOLI09 | Universita degli Studi di Napoli ”Luigi Vanvitelli”/italiană/engleză | Medicina | 3 | 1 semestru/an universitar | http://www.damss.unicampania.it/ | |
IT | *I PALERMO01 | Universita degli Studi di Palermo/italiană | Medicina | 3 | 1 semestru/an universitar | http://www.unipa.it/ | |
IT | *I PISA01 | Universita degli Studi di Pisa/italiană | Medicina | 5 | 1 semestru/an universitar | http://www.med.unipi.it/index.php?lang=it | |
IT | *I SASSARI01 | Universita degli Studi di Sassari/italiană | Medicina | 2 | 1 semestru/an universitar | https://uniss.esse3.cineca.it | |
IT | I SASSARI01 | Universita degli Studi di Sassari/italiană | MedicinaDentara | 2 | 1 semestru/an universitar | https://uniss.esse3.cineca.it | |
IT | I TORINO01 | Universita degli Studi di Torino/italiană | Medicina Dentara | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.unito.it | |
IT | I TORINO01 | Universita degli Studi di Torino/italiană | Farmacie | 3 | 1 semestru/an universitar | http://www.unito.it/ | |
P | P LISBOA03 | Universidade Nova de Lisboa/portugheză | Medicina | 2 | 1 semestru/an universitar | http://www.unl.pt/ | |
P | P PORTO02 | University of Porto/portugheză | Medicina dentara | 2 | 1 semestru | http://www.fmd.up.pt | |
PL | *PL TORUN01 | Nicolaus Copernicus University, Torun/engleză/poloneză | Medicina | 2 | 1 semestru/an universitar | https://www.umk.pl/en/ | |
PL | PL TORUN01 | Nicolaus Copernicus University, Torun/engleză/poloneză | Farmacie | 2 | 1 semestru/an universitar | https://www.umk.pl/en/ |
Burse doctorale (SMS/SMP)
IMPORTANT
Interviul de selectie va avea loc la sediul Departamentului de Relatii Internationale pe data de 7 aprilie 2020, ora 14.
Formularul de inscriere poate fi descarcat de pe site, sectiunea „Documente utile”.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta prin e-mail la adresa relint@umft.ro
Pentru informaţii suplimentare privind drepturile şi obligaţiile studenţilor Erasmus, vă rugăm accesaţi Metodologia Erasmus care poate fi găsită la secţiunea ”Documente utile” .
Director adjunct – Prof. univ. dr. Mihai Gafencu
Coordonator Institutional ERASMUS
Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe
Recomandă pagina prietenilor tăi
Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.